Y5Z
Correa de acero inoxidable
Pulido
Uso:Industria de maquinaria, maquinaria petroquímica, fabricación de maquinaria básica, embalaje y caja, instalaciones y equipos eléctricos
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
| Cantidad | Precio |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Modelo | Material ![]() | Peso (g) | D ![]() | s ![]() |
3D | Compra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||
| Y583B | SUS304 | 1 | 0.4 | 10.00 | Descargar | ||||
| Y583B6 | SUS316 | 1 | 0.4 | 10.00 | Descargar | ||||
| Y584B | SUS304 | 1 | 0.4 | 11.00 | Descargar | ||||
| Y584B6 | SUS316 | 1 | 0.4 | 11.00 | Descargar | ||||
| Y561B | SUS304 | 1 | 0.4 | 15.50 | Descargar | ||||
| Y561B6 | SUS316 | 1 | 0.4 | 15.50 | Descargar | ||||
| Y575B | SUS304 | 1 | 0.5 | 17.50 | Descargar | ||||
| Y575B6 | SUS316 | / | 0.5 | 17.50 | Descargar | ||||
| Y562B | SUS304 | 1 | 0.5 | 21.30 | Descargar | ||||
| Y562B6 | SUS316 | / | 0.5 | 21.30 | Descargar | ||||
| Y585B | SUS304 | 1 | 0.5 | 24.80 | Descargar | ||||
| Y585B6 | SUS316 | 1 | 0.5 | 24.80 | Descargar | ||||
| Y586B | SUS304 | 1 | 0.5 | 34.00 | Descargar | ||||
| Y586B6 | SUS316 | 1 | 0.5 | 34.00 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad