Y5K
Hebilla de acero inoxidable
Pulido
Uso:Industria de maquinaria, fabricación de maquinaria básica, embalaje y caja, industria de la construcción, muebles para el hogar
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
| Cantidad | Precio |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Modelo | Material ![]() | Peso (g) | B ![]() | D ![]() | r ![]() |
3D | Compra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Descargar | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.7 | 0.7 | 12.5 | Descargar | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Descargar | ||||
| Y576-316L | SUS316L | 3.91 | 11.3 | 0.8 | 15 | Descargar | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Descargar | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 12.00 | 0.8 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Descargar | ||||
| Y516-316L | SUS316L | 7.9 | 12 | 1 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y563B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Descargar | ||||
| Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Descargar | ||||
| Y563B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Descargar | ||||
| Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Descargar | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | Descargar | ||||
| Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Descargar | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | Descargar | ||||
| Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Descargar | ||||
| Y516B | SUS304 | 6.4 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y589B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Descargar | ||||
| Y516B6 | SUS316 | / | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y589B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Descargar | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Descargar | ||||
| Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | Descargar | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Descargar | ||||
| Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | Descargar | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Descargar | ||||
| Y588B | SUS304 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Descargar | ||||
| Y588B6 | SUS316 | 1 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Descargar | ||||
| Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Descargar | ||||
| Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Descargar | ||||
| Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | Descargar | ||||
| Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1 | 32 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad