Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D ![]() | Longitud l ![]() | D1 ![]() | T ![]() | D2 ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||
T90-D16-6-BK | poliamida (pa) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | Descargar | ||||
T90-D16-6-RD | poliamida (pa) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | Descargar | ||||
T90-D16-6-WH | poliamida (pa) | 16 | 25 | 11 | 17 | 6 | 8 | Descargar | ||||
T90-D20-8-BK | poliamida (pa) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D20-8-RD | poliamida (pa) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D20-8-WH | poliamida (pa) | 20 | 32 | 14 | 21 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D26-8-BK | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D26-8-RD | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D26-8-WH | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 8 | 8 | Descargar | ||||
T90-D26-10-BK | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 20.41 | Descargar | ||||
T90-D26-10-RD | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | Descargar | ||||
T90-D26-10-WH | poliamida (pa) | 26 | 42 | 18 | 27 | 10 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-10-BK | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-10-RD | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-10-WH | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 10 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-12-BK | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-12-RD | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | Descargar | ||||
T90-D34-12-WH | poliamida (pa) | 50 | 54 | 24 | 35 | 12 | 8 | Descargar |
Wh: blanco rd: rojo bk: negro
Agujero de luz ciega. La conexión elástica formada por la presión sobre una barra de troquelado con tolerancia de acuerdo con h9 no solo no se ve afectada por la vibración, sino que también evita que el mango se suelte y se deslice accidentalmente.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad