Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | C | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||||||
L86-23-120-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-120-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-150-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-150-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-180-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-180-YL | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-120-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-120-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-150-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-150-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-180-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-180-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-120-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-120-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-150-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-150-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86-23-180-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar | ||||
L86D-23-180-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Descargar |
Aleación de aluminio de mano, anodización negra
ABS de pie, negro
Cubierta abs, amarilla, blanca, naranja
Con agujeros de alambre, se puede instalar un cinturón de luz oculto
Cinturón de luz preinstalado de fábrica l86d
Instalación: se puede instalar en la parte delantera y en la parte trasera.
1. personalización no estándar de longitud 2. limpieza ultrasónica y embalaje sin polvo 3. logotipo de grabado láser
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad