L11
Manija
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||
L11-D20-180-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 71.21 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-200-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-250-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-300-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 100 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-350-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 103.42 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-400-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 117 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-180-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 70.93 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-200-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-250-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 94 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-300-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 102.05 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-350-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 115.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-400-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 127 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-180-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 72.31 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-200-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 74.01 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-250-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-300-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 91.81 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-350-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 118.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar | ||||
L11-D20-400-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | amarillo | 131.11 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Descargar |
Mango de tubo
Tipo w: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies blancos plateados, acabados yaguang
Tipo b: cuerpo del tubo negro, pies negros, acabado yaguang
Tipo s: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies negros, acabado yaguang
Tapa del extremo del tubo: poliamida (pa)
Instalación: pies con agujeros ciegos roscados
1. personalización no estándar de longitud 2. tornillo opcional 3. limpieza ultrasónica y embalaje libre de polvo 4. logotipo de grabado láser
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad