S24
Venta por puntos
Acero inoxidable / acero al carbono
Uso:Productos Químicos / alimentos / equipos e instrumentos de detección
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | S1 | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||
S24-5-BK | Acero al carbono | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 1 | Descargar | ||||
S24-5-BK | Acero al carbono | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 1 | Descargar | ||||
S24-6-BK | Acero al carbono | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24-6-BK | Acero al carbono | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24-8-BK | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 87.81 | Descargar | ||||
S24-8-BK | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 87.81 | Descargar | ||||
S24-10-BK | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 1 | Descargar | ||||
S24-10-BK | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 1 | Descargar | ||||
S24-5-SR | Acero al carbono | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 22.53 | Descargar | ||||
S24-5-SR | Acero al carbono | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 22.53 | Descargar | ||||
S24-6-SR | Acero al carbono | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24-6-SR | Acero al carbono | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24-8-SR | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 84.41 | Descargar | ||||
S24-8-SR | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 84.41 | Descargar | ||||
S24-10-SR | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 154.31 | Descargar | ||||
S24-10-SR | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 154.31 | Descargar | ||||
S24B-5-BK | SUS303 | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 23.41 | Descargar | ||||
S24B-5-BK | SUS303 | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 23.41 | Descargar | ||||
S24B-6-BK | SUS303 | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24B-6-BK | SUS303 | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 84.81 | Descargar | ||||
S24B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 84.81 | Descargar | ||||
S24B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 152.91 | Descargar | ||||
S24B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 152.91 | Descargar | ||||
S24B-5-RD | SUS303 | 5 | 45 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 12 | 22.9 | Descargar | ||||
S24B-6-RD | SUS303 | 6 | 54.5 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S24B-8-RD | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 19 | 84.81 | Descargar | ||||
S24B-10-RD | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 22 | 153.01 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad