S03
Venta por puntos
sus303 acero inoxidable/acero al carbono
Uso:Venta por puntos
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | Altura H ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
S03-6-S | acero al carbono | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | M6*1.0 | 15.9 | 7.51 | Descargar | ||||
S03B3-6 | SUS303 | 3 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | M6*1.0 | 15.9 | 7.51 | Descargar | ||||
S03-8-S | acero al carbono | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | M8*1.25 | 20.7 | 15.21 | Descargar | ||||
S03B3-8 | SUS303 | 4 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | M8*1.25 | 20.7 | 15.21 | Descargar | ||||
S03-10-S | acero al carbono | 5 | 19 | 5.55 | 19 | M10*1.5 | 24.55 | 1 | Descargar | ||||
S03B3-10 | SUS303 | 5 | 19 | 5.55 | 19 | M10*1.5 | 24.55 | 27.21 | Descargar | ||||
S03-12-S | acero al carbono | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | M12*1.75 | 28.55 | 1 | Descargar | ||||
S03B3-12 | SUS303 | 6 | 25.4 | 6.35 | 22.2 | M12*1.75 | 28.55 | 54.91 | Descargar | ||||
S03-16-S | acero al carbono | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | M16*2.0 | 33.35 | 1 | Descargar | ||||
S03B3-16 | SUS303 | 8 | 28.6 | 7.95 | 25.4 | M16*2.0 | 33.35 | 83.91 | Descargar |
S: acero al carbono, galvanizado
B: sus303 acero inoxidable
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad