S23
Venta por puntos
Anodización de aleación de aluminio
Uso:Productos Químicos / alimentos / equipos e instrumentos de detección
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | D2 ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||
S23-10-M3-0-SR | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | Descargar | ||||
S23-10-M3-1.4-SR | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.91 | Descargar | ||||
S23-10-M3-2.9-SR | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | Descargar | ||||
S23-13-M4-0-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | Descargar | ||||
S23-13-M4-0.6-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.31 | Descargar | ||||
S23-13-M4-2.1-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 1 | Descargar | ||||
S23-13-M5-0-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.81 | Descargar | ||||
S23-13-M5-0.6-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 4.91 | Descargar | ||||
S23-13-M5-2.1-SR | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | Descargar | ||||
S23-14-M6-0-SR | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | Descargar | ||||
S23-14-M6-0.6-SR | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.61 | Descargar | ||||
S23-14-M6-2.1-SR | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | Descargar | ||||
S23-10-M3-0-BK | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | Descargar | ||||
S23-10-M3-1.4-BK | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.81 | Descargar | ||||
S23-10-M3-2.9-BK | Aleación de aluminio | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | Descargar | ||||
S23-13-M4-0-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | Descargar | ||||
S23-13-M4-0.6-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.21 | Descargar | ||||
S23-13-M4-2.1-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 4.31 | Descargar | ||||
S23-13-M5-0-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.71 | Descargar | ||||
S23-13-M5-0.6-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 5.11 | Descargar | ||||
S23-13-M5-2.1-BK | Aleación de aluminio | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | Descargar | ||||
S23-14-M6-0-BK | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.41 | Descargar | ||||
S23-14-M6-0.6-BK | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | Descargar | ||||
S23-14-M6-2.1-BK | Aleación de aluminio | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad