S22
Venta por puntos
Anodización de aleación de aluminio
Uso:Productos Químicos / alimentos / equipos e instrumentos de detección
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | D2 ![]() | S1 | S2 ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||
S22-S-4.7-SR | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Descargar | ||||
S22-S-4.7-RD | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Descargar | ||||
S22-S-4.7-BU | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Descargar | ||||
S22-S-4.7-BK | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.61 | Descargar | ||||
S22-S-6.2-SR | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Descargar | ||||
S22-S-6.2-RD | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Descargar | ||||
S22-S-6.2-BU | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Descargar | ||||
S22-S-6.2-BK | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.11 | Descargar | ||||
S22-4.7-SR | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | Descargar | ||||
S22-4.7-RD | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.21 | Descargar | ||||
S22-4.7-BU | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | Descargar | ||||
S22-4.7-BK | Aleación de aluminio | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 1 | Descargar | ||||
S22-6.2-SR | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Descargar | ||||
S22-6.2-RD | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Descargar | ||||
S22-6.2-BU | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Descargar | ||||
S22-6.2-BK | Aleación de aluminio | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Descargar |
自锁型:把手拉出后,旋转90°,可保持当前弹出状态,再次旋转90°,可自动回弹
把手采用铝合金阳极氧化,包含SR:银白,RD:红色,BU:蓝色,BK:黑色,内部柱塞采用碳钢镀锌材质
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad