S08
Venta por puntos
sus304 acero inoxidable/acero al carbono
Uso:Venta por puntos
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | Altura H ![]() | S1 | S2 ![]() | Carga máxima (n) ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||
S08-4-S | acero al carbono | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | Descargar | ||||
S08B-4 | SUS304 | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | Descargar | ||||
S08-5-S | acero al carbono | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | Descargar | ||||
S08B-5 | SUS304 | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | Descargar | ||||
S08-6-S | acero al carbono | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 36.41 | Descargar | ||||
S08B-6 | SUS304 | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 22.31 | Descargar | ||||
S08-8-S | acero al carbono | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 37.71 | Descargar | ||||
S08B-8 | SUS304 | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 75.71 | Descargar |
Con anillo de tracción y tuerca de bloqueo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad