K250B
Bisagras de par
Pulido
Uso:Paneles operativos y pantallas LCD de máquinas herramienta, etc.
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Longitud (mm) ![]() | Color | Peso (g) | Función | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
K250B-18 | SUS304 | 60 | Blanco plateado | / | Par ajustable | Descargar | ||||
K250B-18-3 | SUS304 | 60 | Blanco plateado | 1 | Par fijo | Descargar | ||||
K250B-35 | SUS304 | 87 | Blanco plateado | / | Par ajustable | Descargar | ||||
K250B-18-5 | SUS304 | 60 | Blanco plateado | 1 | Par fijo | Descargar | ||||
K250B-50 | SUS304 | 103 | Blanco plateado | / | Par ajustable | Descargar | ||||
K250B-35-5 | SUS304 | 87 | Blanco plateado | 279.33 | Par fijo | Descargar | ||||
K250B-35-7 | SUS304 | 87 | Blanco plateado | 279.21 | Par fijo | Descargar | ||||
K250B-50-5 | SUS304 | 103 | Blanco plateado | 369.01 | Par fijo | Descargar | ||||
K250B-50-7 | SUS304 | 103 | Blanco plateado | 369.01 | Par fijo | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad