K216
Bisagras de par
fundición a presión de aleación de zinc
Uso:Bisagras de par
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Longitud (mm) ![]() | Color | Peso (g) | Función | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
K216-1 | aleación de zinc | 38 | negro | 50 | par fijo | Descargar | ||||
K216-2 | aleación de zinc | 38 | negro | 50 | par fijo | Descargar | ||||
K216-3 | aleación de zinc | 38 | negro | 50 | par fijo | Descargar | ||||
K216-4 | aleación de zinc | 38 | negro | 48.11 | par fijo | Descargar | ||||
K216-5 | aleación de zinc | 38 | negro | 49.71 | par fijo | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad