Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Función ![]() | Material ![]() | H ![]() | Con llave ![]() | Tratamiento de superficie ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||
EC14B-1DK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 18 | opcional | pulido | 94.21 | Descargar | ||||
EC14B-2DK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 23 | opcional | pulido | 95.71 | Descargar | ||||
EC14B-3DK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 28 | opcional | pulido | 95.91 | Descargar | ||||
EC14B-1VK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 18 | opcional | pulido | 98.71 | Descargar | ||||
EC14B-2VK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 23 | opcional | pulido | 96.31 | Descargar | ||||
EC14B-3VK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 28 | opcional | pulido | 96.51 | Descargar | ||||
EC14B-1SK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 18 | opcional | pulido | 96.01 | Descargar | ||||
EC14B-2SK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 23 | opcional | pulido | 96.51 | Descargar | ||||
EC14B-3SK | cerradura cilíndrica | SUS304 | 28 | opcional | pulido | 98.11 | Descargar |
Espesor del panel de la puerta aplicable: 1 - 5 mm
Función estructural: el ángulo de rotación se abre o cierra
Instalación: de acuerdo con las especificaciones reales de distancia de agujero del producto, establezca el tamaño; Luego fije los remaches, tornillos, soldadura por puntos, etc.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad