Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Diámetro D ![]() | Longitud l ![]() | Altura H ![]() | T ![]() | M ![]() | Cantidad óptima de compresión (mm) ![]() |
3D | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
J02-8-8 | caucho natural | 8 | 8 | 6 | 3 | M3 | 1.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-10-10 | caucho natural | 10 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-10-15 | caucho natural | 10 | 15 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-15-10 | caucho natural | 15 | 10 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-15-15 | caucho natural | 15 | 15 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-15-20 | caucho natural | 15 | 20 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-20-15 | caucho natural | 20 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 16.31 | Descargar | ||||
J02-20-20 | caucho natural | 20 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-20-25 | caucho natural | 20 | 25 | 18 | 6 | M6 | 2 | 20.51 | Descargar | ||||
J02-25-15 | caucho natural | 25 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-25-20 | caucho natural | 25 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-25-30 | caucho natural | 25 | 30 | 18 | 6 | M6 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-30-15 | caucho natural | 30 | 15 | 20 | 8 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-30-30 | caucho natural | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-40-20 | caucho natural | 40 | 20 | 23 | 8 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-40-30 | caucho natural | 40 | 30 | 23 | 8 | M8 | 2.5 | 89.05 | Descargar | ||||
J02-40-40 | caucho natural | 40 | 40 | 23 | 8 | M8 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-50-20 | caucho natural | 50 | 20 | 28 | 10 | M10 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J02-50-30 | caucho natural | 50 | 30 | 28 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-50-40 | caucho natural | 50 | 40 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-50-50 | caucho natural | 50 | 50 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-60-30 | caucho natural | 60 | 30 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-60-40 | caucho natural | 60 | 40 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 255.51 | Descargar | ||||
J02-70-45 | caucho natural | 70 | 45 | 27 | 10 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-75-40 | caucho natural | 75 | 40 | 37 | 12 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-75-55 | caucho natural | 75 | 55 | 37 | 12 | M12 | 3.2 | 1 | Descargar | ||||
J02-100-40 | caucho natural | 100 | 40 | 41 | 16 | M16 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J02-100-55 | caucho natural | 100 | 55 | 41 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | Descargar | ||||
J02-100-75 | caucho natural | 100 | 75 | 41 | 16 | M16 | 4 | 1 | Descargar |
Placa de acero galvanizada blanca
Se pueden seleccionar ventiladores industriales de centrifugadoras, varios cuerpos de bomba, motores eléctricos, inversores y compresores y otros equipos mecánicos con velocidades superiores a 1200 rpm.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad