Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Diámetro D ![]() | Longitud l ![]() | Altura H ![]() | M ![]() | Cantidad óptima de compresión (mm) ![]() |
3D | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||
J01-8-8 | caucho natural | 8 | 8 | 6 | M3 | 1.5 | 1.41 | Descargar | ||||
J01-10-10 | caucho natural | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-10-15 | caucho natural | 10 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-15-10 | caucho natural | 15 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-15-15 | caucho natural | 15 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-20-15 | caucho natural | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-20-20 | caucho natural | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-20-25 | caucho natural | 20 | 25 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-25-15 | caucho natural | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-25-20 | caucho natural | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-25-30 | caucho natural | 25 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-30-15 | caucho natural | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-30-30 | caucho natural | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-40-20 | caucho natural | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-40-30 | caucho natural | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-40-40 | caucho natural | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-50-20 | caucho natural | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J01-50-30 | caucho natural | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-50-40 | caucho natural | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-50-50 | caucho natural | 50 | 50 | 28 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-60-30 | caucho natural | 60 | 30 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-60-40 | caucho natural | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-70-45 | caucho natural | 70 | 45 | 27 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-75-40 | caucho natural | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-75-55 | caucho natural | 75 | 55 | 37 | M12 | 3.5 | 1 | Descargar | ||||
J01-100-40 | caucho natural | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J01-100-55 | caucho natural | 100 | 55 | 41 | M16 | 3.5 | 987.66 | Descargar | ||||
J01-100-75 | caucho natural | 100 | 75 | 41 | M16 | 4 | 1 | Descargar |
Las almohadillas de amortiguación estándar se utilizan generalmente para equipos de fijación o fijación elástica.
Adecuado para diversas aplicaciones, especialmente máquinas de suspensión elástica y aislamiento de vibraciones y diversas máquinas, motores pequeños, bombas de agua, ventiladores, secadoras, motores eléctricos, equipos de medición, etc.
Instalación simple, especificaciones completas, desde el tamaño del diámetro exterior de 8 mm - 150 mm para satisfacer todo tipo de necesidades.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad