Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Diámetro D ![]() | Longitud l ![]() | Altura H ![]() | M ![]() | Cantidad óptima de compresión (mm) ![]() |
3D | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||
J03-10-10 | caucho natural | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-15-10 | caucho natural | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | Descargar | ||||
J03-15-15 | caucho natural | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-20-10 | caucho natural | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-20-15 | caucho natural | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | Descargar | ||||
J03-20-20 | caucho natural | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-20-30 | caucho natural | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-25-15 | caucho natural | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-25-20 | caucho natural | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | Descargar | ||||
J03-25-25 | caucho natural | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | Descargar | ||||
J03-30-15 | caucho natural | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-30-20 | caucho natural | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | Descargar | ||||
J03-30-25 | caucho natural | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-30-30 | caucho natural | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-40-20 | caucho natural | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | Descargar | ||||
J03-40-30 | caucho natural | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-40-40 | caucho natural | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-50-20 | caucho natural | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-50-30 | caucho natural | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-50-40 | caucho natural | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-60-20 | caucho natural | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J03-60-40 | caucho natural | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J03-75-40 | caucho natural | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-75-50 | caucho natural | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-100-40 | caucho natural | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-100-50 | caucho natural | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J03-100-60 | caucho natural | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | Descargar |
Placa de acero galvanizada blanca
Se pueden seleccionar ventiladores industriales de centrifugadoras, varios cuerpos de bomba, motores eléctricos, inversores y compresores y otros equipos mecánicos con velocidades superiores a 1200 rpm.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad