Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Diámetro D ![]() | Longitud l ![]() | T ![]() | M ![]() | Cantidad óptima de compresión (mm) ![]() |
3D | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||
J04-10-10 | caucho natural | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J04-15-15 | caucho natural | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 75.01 | Descargar | ||||
J04-15-20 | caucho natural | 15 | 20 | 4 | M5 | 2 | 8.21 | Descargar | ||||
J04-20-15 | caucho natural | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J04-20-20 | caucho natural | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J04-20-25 | caucho natural | 20 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J04-25-20 | caucho natural | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 27.11 | Descargar | ||||
J04-25-25 | caucho natural | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | Descargar | ||||
J04-25-30 | caucho natural | 25 | 30 | 8 | M6 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-30-30 | caucho natural | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-30-40 | caucho natural | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-40-30 | caucho natural | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 80.91 | Descargar | ||||
J04-40-40 | caucho natural | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J04-50-30 | caucho natural | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-50-40 | caucho natural | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J04-50-50 | caucho natural | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J04-60-30 | caucho natural | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-60-40 | caucho natural | 60 | 40 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Descargar | ||||
J04-70-45 | caucho natural | 70 | 45 | 10 | M12 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J04-75-40 | caucho natural | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 365 | Descargar | ||||
J04-75-55 | caucho natural | 75 | 55 | 12 | M10 | 3.5 | 450.01 | Descargar | ||||
J04-100-40 | caucho natural | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 1 | Descargar | ||||
J04-100-55 | caucho natural | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | Descargar |
Se pueden seleccionar ventiladores industriales de centrifugadoras, varios cuerpos de bomba, motores eléctricos, inversores y compresores y otros equipos mecánicos con velocidades superiores a 1200 rpm.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad