Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
| Cantidad | Precio |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Modelo | Material | Diámetro D | M | S | H | h | h1 | Peso (g) | Carga estática (kn) | 3D | Compra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||
| R07B-48-M10-80 | sus304 | 48 | M10 | 80 | 99 | 26 | 19 | 1 | 10 | Descargar | ||||
| R07B-48-M12-100 | sus304 | 48 | M12 | 100 | 119 | 27 | 19 | 1 | 13 | Descargar | ||||
| R07B-58-M12-100 | sus304 | 58 | M12 | 100 | 123 | 31 | 23 | 1 | 13 | Descargar | ||||
| R07B-58-M16-120 | sus304 | 58 | M16 | 120 | 143 | 33 | 23 | 1 | 16 | Descargar | ||||
| R07B-78-M20-120 | sus304 | 78 | M20 | 120 | 150 | 43 | 30 | 1 | 39 | Descargar | ||||
| R07B-78-M24-150 | sus304 | 78 | M24 | 150 | 180 | 46 | 30 | 1 | 49 | Descargar | ||||
| R07B-98-M20-120 | sus304 | 98 | M20 | 120 | 156 | 49 | 36 | 1 | 39 | Descargar | ||||
| R07B-98-M24-150 | sus304 | 98 | M24 | 150 | 186 | 52 | / | 1 | 49 | Descargar |
Tornillo deslizante extremo, instalación rápida
El Tornillo proporciona un ajuste universal de 15 grados para levantar la tolerancia del ángulo y mejorar la estabilidad de la máquina y el equipo.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad