Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D | M | S | H | h | Peso (g) | Carga estática (kn) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
R04-60-M14-50 | sus304 | 60 | M14 | 50 | 74 | 15 | 1 | 8 | Descargar | ||||
R04-60-M14-100 | sus304 | 60 | M14 | 100 | 124 | 15 | 1 | 8 | Descargar | ||||
R04-60-M14-150 | sus304 | 60 | M14 | 150 | 174 | 15 | 1 | 8 | Descargar | ||||
R04-80-M16-50 | sus304 | 80 | M16 | 50 | 82 | 22 | 1 | 10 | Descargar | ||||
R04-80-M16-100 | sus304 | 80 | M16 | 100 | 132 | 22 | 1 | 10 | Descargar | ||||
R04-80-M16-150 | sus304 | 80 | M16 | 150 | 182 | 22 | 1 | 10 | Descargar | ||||
R04-100-M20-50 | sus304 | 100 | M20 | 50 | 88 | 25 | 1 | 17 | Descargar | ||||
R04-100-M20-100 | sus304 | 100 | M20 | 100 | 138 | 25 | 1 | 17 | Descargar | ||||
R04-100-M20-150 | sus304 | 100 | M20 | 150 | 188 | 25 | 1 | 17 | Descargar | ||||
R04-100-M20-200 | sus304 | 100 | M20 | 200 | 238 | 25 | 1 | 17 | Descargar | ||||
R04-120-M30-50 | sus304 | 120 | M30 | 50 | 101 | 27 | 1 | 25 | Descargar | ||||
R04-120-M30-100 | sus304 | 120 | M30 | 100 | 151 | 27 | 1 | 25 | Descargar | ||||
R04-120-M30-150 | sus304 | 120 | M30 | 150 | 201 | 27 | 1 | 25 | Descargar | ||||
R04-120-M30-200 | sus304 | 120 | M30 | 200 | 251 | 27 | 1 | 25 | Descargar | ||||
R04-120-M30-250 | sus304 | 120 | M30 | 250 | 301 | 27 | 1 | 25 | Descargar | ||||
R04-120-M30-300 | sus304 | 120 | M30 | 300 | 351 | 27 | 1 | 25 | Descargar |
El extremo se desliza a lo largo del tornillo y se instala rápidamente.
Antióxido, antideslizante, alcalino, resistente al desgaste, resistente al aceite.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad