Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Peso (g) | L1 ![]() | H ![]() | M ![]() | D1 ![]() | d2 ![]() | h | d ![]() | D ![]() | L ![]() | s ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||
T45B-D100-d10 | 1 | 14 | 52 | 42 | 20 | / | 10 | 10 | 100 | 24 | / | Descargar | ||||
T45B-D160-d12 | 1 | 22 | 83 | 68 | 30 | / | 10 | 12 | 160 | 39 | / | Descargar | ||||
T45B-D200-d14 | 1 | 22 | 83 | 88 | 40 | / | 24 | 14 | 200 | 44 | / | Descargar | ||||
T45B-D250-d17 | 1 | 30 | 93 | 108 | 45 | / | 28 | 17 | 250 | 52 | / | Descargar | ||||
T45B-D100-S10 | 1 | 14 | 52 | 42 | 20 | / | 10 | / | 100 | 24 | 10 | Descargar | ||||
T45B-D160-S12 | 1 | 22 | 83 | 68 | 30 | / | 20 | / | 160 | 39 | 12 | Descargar | ||||
T45B-D200-S14 | 1 | 22 | 83 | 88 | 40 | / | 24 | / | 200 | 44 | 14 | Descargar | ||||
T45B-D250-S17 | 1 | 30 | 93 | 108 | 45 | / | 28 | / | 250 | 52 | 17 | Descargar | ||||
T45-D100-d10 | 1 | 14 | 52 | 42 | 20 | 10 | 10 | / | 100 | 24 | / | Descargar | ||||
T45-D160-d12 | 1 | 22 | 83 | 68 | 30 | 12 | 20 | / | 160 | 39 | / | Descargar | ||||
T45-D200-d14 | 1 | 22 | 83 | 88 | 40 | 14 | 24 | / | 200 | 44 | / | Descargar | ||||
T45-D250-d17 | 1 | 30 | 93 | 108 | 45 | 17 | 28 | / | 250 | 52 | / | Descargar | ||||
T45-D100-S10 | 1 | 14 | 52 | 42 | 20 | / | 10 | / | 100 | 24 | 10 | Descargar | ||||
T45-D160-S12 | 1 | 22 | 83 | 68 | 30 | / | 20 | / | 160 | 39 | 12 | Descargar | ||||
T45-D200-S14 | 1 | 22 | 83 | 88 | 40 | / | 24 | / | 200 | 44 | 14 | Descargar | ||||
T45-D250-S17 | 1 | 30 | 93 | 108 | 45 | / | 28 | / | 250 | 52 | 17 | Descargar |
Resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica y resistencia a los golpes
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad