Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | Altura H ![]() | Características ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
T79-D57-M8-20 | poliamida (pa) | 57 | 26 | M8 | 11 | 20 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D57-M8-30 | poliamida (pa) | 57 | 26 | M8 | 11 | 30 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D57-M8-40 | poliamida (pa) | 57 | 26 | M8 | 11 | 40 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D45-M8-20 | poliamida (pa) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 20 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D45-M8-30 | poliamida (pa) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 30 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D70-M10-30 | poliamida (pa) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 30 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D70-M10-40 | poliamida (pa) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 40 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D70-M12-40 | poliamida (pa) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 40 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T79-D70-M12-50 | poliamida (pa) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 50 | tornillo | 1 | Descargar |
Negro, acabado yaguang
La parte delantera de la perilla está ligeramente cóncava y la parte inferior está equipada con una zona de agarre de dedos, que puede obtener un gran par con una pequeña fuerza.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad