Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | Altura H ![]() | B ![]() | Características ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||
T59B-44-M5-20 | SUS304 | 44 | 13 | M5 | 5 | 20 | 6 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T59B-44-M6-20 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 20 | 6 | tornillo | 31.11 | Descargar | ||||
T59B-44-M6-30 | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 5 | 30 | 6 | tornillo | 32 | Descargar | ||||
T59B-44-M8-20 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 20 | 6 | tornillo | 33.21 | Descargar | ||||
T59B-44-M8-30 | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 5 | 30 | 6 | tornillo | 36.11 | Descargar | ||||
T59B-60-M8-30 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 30 | 8 | tornillo | 78.91 | Descargar | ||||
T59B-60-M8-40 | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 7 | 40 | 8 | tornillo | 1 | Descargar | ||||
T59B-60-M10-30 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 30 | 8 | tornillo | 83.01 | Descargar | ||||
T59B-60-M10-40 | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 7 | 40 | 8 | tornillo | 88.61 | Descargar |
La Perilla del ala tipo tornillo puede soportar un alto momento de torsión
El acero inoxidable tiene una buena resistencia a la corrosión y se puede aplicar en condiciones sanitarias, climáticas y ambientales especiales o en entornos donde la ley obliga al uso de materiales resistentes a la corrosión.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad