T83
Perilla de tuerca de cinco estrellas
poliamida (pa)
Uso:Perilla de tuerca de cinco estrellas
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | Características ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
T83-D32-M5 | poliamida (pa) | 32 | 12 | M5 | 10 | 11 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D32-M6 | poliamida (pa) | 32 | 12 | M6 | 10 | 11 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D40-M6 | poliamida (pa) | 40 | 15 | M6 | 12 | 14 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D40-M8 | poliamida (pa) | 40 | 15 | M8 | 12 | 14 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D50-M8 | poliamida (pa) | 50 | 19 | M8 | 14 | 17.5 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D50-M10 | poliamida (pa) | 50 | 19 | M10 | 16 | 17.5 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D60-M10 | poliamida (pa) | 60 | 22.5 | M10 | 20 | 21 | nut | 1 | Descargar | ||||
T83-D60-M12 | poliamida (pa) | 60 | 22.5 | M12 | 20 | 21 | nut | 1 | Descargar |
Negro, acabado yaguang
Hub de cobre, agujero ciego roscado
Agarre adecuado para componentes e instalaciones que deben limpiarse con frecuencia
Evitar la acumulación de residuos y facilitar la limpieza
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad