Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Diámetro D ![]() | M ![]() | Altura H ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
T06-D25-M6-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 25 | M6 | 15 | 10 | Descargar | ||||
T06-D25-M6-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 25 | M6 | 15 | 15.01 | Descargar | ||||
T06-D25-M6-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 25 | M6 | 15 | 10 | Descargar | ||||
T06-D25-M6-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 25 | M6 | 15 | 1 | Descargar | ||||
T06-D30-M8-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 30 | M8 | 20 | 18.02 | Descargar | ||||
T06-D30-M8-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 30 | M8 | 20 | 21.11 | Descargar | ||||
T06-D30-M8-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 30 | M8 | 20 | 18.02 | Descargar | ||||
T06-D30-M8-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 30 | M8 | 20 | 1 | Descargar | ||||
T06-D32-M10-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 21.28 | Descargar | ||||
T06-D32-M10-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 1 | Descargar | ||||
T06-D32-M10-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M10 | 20 | 21.28 | Descargar | ||||
T06-D32-M10-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M10 | 20 | 1 | Descargar | ||||
T06-D32-M8-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 234.01 | Descargar | ||||
T06-D32-M8-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 26.81 | Descargar | ||||
T06-D32-M8-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 21.28 | Descargar | ||||
T06-D32-M8-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 32 | M8 | 20 | 1 | Descargar | ||||
T06-D35-M10-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 35 | M10 | 20 | 27.03 | Descargar | ||||
T06-D35-M10-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 35 | M10 | 20 | 35.01 | Descargar | ||||
T06-D35-M10-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 35 | M10 | 20 | 27.03 | Descargar | ||||
T06-D35-M10-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 35 | M10 | 20 | 1 | Descargar | ||||
T06-D40-M12-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 40 | M12 | 28 | 30.04 | Descargar | ||||
T06-D40-M12-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 40 | M12 | 28 | 1 | Descargar | ||||
T06-D40-M12-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 40 | M12 | 28 | 30.04 | Descargar | ||||
T06-D40-M12-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 40 | M12 | 28 | 1 | Descargar | ||||
T06-D50-M16-A-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 50 | M16 | 28 | 1 | Descargar | ||||
T06-D50-M16-B-BK | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 50 | M16 | 28 | 1 | Descargar | ||||
T06-D50-M16-A-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 50 | M16 | 28 | 1 | Descargar | ||||
T06-D50-M16-B-RD | Plástico termostático a base de fenoles (pf) | 50 | M16 | 28 | 1 | Descargar |
El rojo y el negro son opcionales, resistentes a disolventes químicos, resistentes a la contaminación por aceite, fuerte brillo, apariencia hermosa, alta resistencia mecánica, robustez y durabilidad.
Incrustaciones: a sin incrustaciones; B incrustaciones de cobre
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad