Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | M ![]() | T ![]() | D1 ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||
L29AL-D8-64 | aleación de aluminio | blanco plateado | 13.71 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-64 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D8-88 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-88 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D8-96 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-96 | SUS304 | blanco plateado | 56.21 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D8-100 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-100 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D8-120 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-120 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D8-128 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29B-D8-128 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | Descargar | ||||
L29AL-D10-88 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29B-D10-88 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29AL-D10-100 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29B-D10-100 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29AL-D10-120 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29B-D10-120 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29AL-D10-180 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29B-D10-180 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29AL-D10-200 | aleación de aluminio | blanco plateado | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar | ||||
L29B-D10-200 | SUS304 | blanco plateado | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | Descargar |
Mango de tubo:
Tipo al: aluminio, anodización, color natural del aluminio
Tipo b: acero inoxidable sus304, acabado brillante
Disco de posicionamiento: el material es de acero inoxidable y se puede suministrar bajo demanda.
Instalación: con agujeros ciegos roscados
La fabricación del mango es generosa, hermosa y práctica.
El disco de posicionamiento puede coincidir con precisión con el agujero de instalación del gabinete.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad