Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||
L28-D30-300-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-300-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-300 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-350-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-350-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-350 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-400-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-400-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-400 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-500-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-500-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-500 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-600-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 479.99 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-600-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 480.01 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-600 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 563.51 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-700-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28-D30-700-BK | aleación de aluminio | negro | Negro | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar | ||||
L28B-D30-700 | SUS304 | blanco plateado | Negro | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Descargar |
Mango de tubo:
Pies: refuerzo con fibra de vidrioPoliamida (pa)
El cuerpo del tubo está conectado al pie de apoyo a través de una ranura para evitar la rotación del cuerpo del tubo y su uso es estable y firme. También hay tornillos de fijación para apretar el cuerpo del tubo superior.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad