L22
Manija de la puerta del armario
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija de la puerta del armario
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | K ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||||||
L22-D30-250-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-250-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-250-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-250-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-300-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 533.34 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-300-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-300-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 562.91 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-300-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-350-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 592.07 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-350-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 600.03 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-350-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 600.25 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-350-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 599.99 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-400-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 612 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-400-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 614.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-400-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 626.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-400-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 614 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-500-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 696.04 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-500-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-500-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-500-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 685.03 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-600-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 740.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-600-B | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 740.2 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-600-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco plateado | 742.41 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar | ||||
L22-D30-600-N | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 728.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Descargar |
Mango de tubo:
Pies:Aleación de zinc, cuerpo del tubo: aleación de aluminio, cubierta lateral:Poliamida (pa)
Tipo w: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies: blanco plateado, acabado yaguang; Cubierta lateral: blanco, acabado yaguang
Tipo b: cuerpo del tubo negro, acabado yaguang; Pies negros, acabados yaguang; Cubierta lateral: amarillo, acabado yaguang
Tipo s: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies: negro, acabado yaguang; Cubierta lateral: blanco plateado, acabado yaguang
Tipo n: cuerpo del tubo negro, acabado yaguang; Pies: negro, acabado yaguang; Cubierta lateral: negro, acabado yaguang
Los pies curvos son hermosos, el rendimiento de uso es estable, seguro y confiable.
Instalación: el pie de apoyo tiene un agujero para el tornillo hexagonal interior M8
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad