L17
Manija
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||
L17-D30-200-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-200-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 209.61 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-200-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | negro | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-250-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 230 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-250-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 226.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-250-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | negro | 230.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-300-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 200 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-300-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 238.31 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-300-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | negro | 250 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-400-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 281.01 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-400-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 281.7 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-400-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | negro | 288.19 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-500-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 328.95 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-500-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 318.01 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-500-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | negro | 330.04 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-600-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco plateado | blanco | 357.99 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-600-B | aleación de aluminio | negro | Negro | negro | 359.07 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar | ||||
L17-D30-600-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 358 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Descargar |
Mango de tubo:
Tipo w: cuerpo del tubo blanco, acabado yaguang; Pies blancos, acabado yaguang
Tipo b: tubo negro,Acabado mate;Pies negros, acabado yaguang
Tipo s:Cuerpo del tubo blanco, acabado yaguang; Pies negros, acabado yaguang
Tapa del extremo del tubo: poliamida (pa)
Instalación: pies con agujeros ciegos roscados
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad