L16
Manija del instrumento
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija del instrumento
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
| Cantidad | Precio |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Compra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||
| L16-D30-200-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-200-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-200-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-250-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 287.61 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-250-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-250-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-300-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 317.06 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-300-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 294.04 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-300-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-400-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-400-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-400-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-500-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 426.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-500-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-500-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 433.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-600-W | aleación de aluminio | blanco plateado | Blanco | blanco | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-600-B | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 492.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-600-S | aleación de aluminio | blanco plateado | Negro | blanco | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-200-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 254.01 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-250-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-300-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-400-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-500-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar | ||||
| L16-D30-600-N | aleación de aluminio | negro | Negro | amarillo | 482.17 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Descargar |

Mango de tubo
Tipo w: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies blancos plateados, acabados yaguang
Tipo b: cuerpo del tubo negro, pies negros, acabado yaguang
Tipo s: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies negros, acabado yaguang
Tapa del extremo del tubo: poliamida (pa)
Instalación: pies con agujeros ciegos roscados
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad