L22
Manija de la puerta del armario
Cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Dispositivos y equipos médicos, ferrocarriles, barcos, aeroespacial, nuevos equipos e instalaciones energéticas
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | C | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||||||||
L22-D30-250-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-250-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-250-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-250-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-300-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-300-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-300-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-300-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-350-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-350-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-350-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-350-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-400-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-400-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-400-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-400-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-500-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-500-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-500-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-500-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-600-W | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Blanco plateado | Blanco | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-600-B | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Amarillo | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-600-S | Aleación de aluminio | Blanco plateado | Negro | Blanco plateado | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar | ||||
L22-D30-600-N | Aleación de aluminio | Negro | Negro | Negro | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Descargar |
Mango tubular: pies, aleación de zinc, cubierta lateral, poliamida (pa)
Tipo w: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies, blanco plateado, acabado yaguang; Cubierta lateral, blanca, acabado yaguang
Tipo b: cuerpo del tubo negro, acabado yaguang; Pies negros, acabados yaguang; Cubierta lateral, amarillo, acabado yaguang
Tipo s: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Pies, negro, acabado yaguang; Cubierta lateral, blanco plateado, acabado yaguang
Tipo n: cuerpo del tubo negro, acabado yaguang; Pies, negro, acabado yaguang; Cubierta lateral, negra, acabado yaguang
Los pies curvos son hermosos, el rendimiento de uso es estable, seguro y confiable.
Instalación: el pie de apoyo tiene un agujero a través para tornillos hexagonales internos, M8
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad