Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | L1 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||
L77-20-128-BK | aleación de aluminio | negro | 105.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-20-128-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | 107.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-20-152-BK | aleación de aluminio | negro | 119.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-20-152-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | 118.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-20-203-BK | aleación de aluminio | negro | 146.71 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-20-203-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | 146.72 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-26-128-BK | aleación de aluminio | negro | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-26-128-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-26-160-BK | aleación de aluminio | negro | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Descargar | ||||
L77-26-160-SR | aleación de aluminio | blanco plateado | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Descargar |
Material: aleación de aluminio 6063
Instalación: con agujeros ciegos roscados
1. personalización no estándar de longitud 2. limpieza ultrasónica y embalaje sin polvo 3. logotipo de grabado láser
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad