L46
Manija
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Cubierta ![]() | Peso (g) | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||||||
L46-D35-180-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 1 | 180 | 35 | 233 | 133 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-300-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-300-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 345.31 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-300-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-400-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-400-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-400-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-500-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-500-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-500-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-600-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-600-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-600-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 1 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-800-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 478.47 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-800-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-800-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-1000-WH | aleación de aluminio | negro | Negro | blanco | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-1000-OG | aleación de aluminio | negro | Negro | naranja | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar | ||||
L46-D35-1000-BU | aleación de aluminio | negro | Negro | azul | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Descargar |
Mango de tubo:
Pies: refuerzo con fibra de vidrioPoliamida (pa)
Cubierta:Policarbonato (pc)V; Color opcional: naranja vibrante, blanco perla, azul Esmeralda
Cuerpo del tubo: anodización de aleación de aluminio duro, mate negro
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad