L45
Manija
cuerpo de tubo de anodización de aleación de aluminio duro
Uso:Manija
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material | Cuerpo del tubo ![]() | Apoyar los pies ![]() | Peso (g) | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||||
L45-38-300-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-400-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 451.82 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-500-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-600-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 556.01 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-800-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 674.51 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-1000-RD | aleación de aluminio | rojo | Blanco plateado | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-300-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-400-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 451.88 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-500-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-600-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 555.61 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-800-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 668.01 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar | ||||
L45-38-1000-GY | aleación de aluminio | gris | Blanco plateado | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Descargar |
Mango de tubo
Tipo rd: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Los pies son blancos plateados y tienen un acabado yaguang; Tiras decorativas Rojas
Tipo gy: anodizado del cuerpo del tubo, blanco plateado, acabado yaguang; Apoyar los piesBlanco plateado, acabado yaguang; Tiras decorativas grises plateadas
Cuerpo del tubo: anodización de aleación de aluminio duro; Pies:Anodización de aleación de aluminio duro;Tapa del extremo del tubo: poliamida (pa)
Instalación: pies con agujeros ciegos roscados
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad