S19
Venta por puntos
sus304 acero inoxidable/acero al carbono
Uso:Venta por puntos
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | Altura H ![]() | S1 | Carga máxima (n) ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||
S19-4-B | acero al carbono | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Descargar | ||||
S19B-4 | SUS304 | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Descargar | ||||
S19-5-B | acero al carbono | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Descargar | ||||
S19B-5 | SUS304 | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Descargar | ||||
S19-6-B | acero al carbono | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | Descargar | ||||
S19B-6 | SUS304 | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 1 | Descargar | ||||
S19-8-B | acero al carbono | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | Descargar | ||||
S19B-8 | SUS304 | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 1 | Descargar |
S: acero al carbono, galvanizado
B: acero al carbono, tratamiento de oxidación negra
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad