S06
Empujar y tirar de la venta de puntos
sus304 acero inoxidable/acero al carbono
Uso:Empujar y tirar de la venta de puntos
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | S ![]() | Carga máxima (n) ![]() | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||||||
S06-4-S | acero al carbono | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 1 | Descargar | ||||
S06B-4 | SUS304 | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 5.81 | Descargar | ||||
S06-5-S | acero al carbono | 5 | 12 | 19.5 | 27 | M8 | 8 | 15 | 13.41 | Descargar | ||||
S06-6-S | acero al carbono | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 25.11 | Descargar | ||||
S06B-6 | SUS304 | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 1 | Descargar | ||||
S06-8-S | acero al carbono | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | Descargar | ||||
S06B-8 | SUS304 | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | Descargar | ||||
S06-10-S | acero al carbono | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | Descargar | ||||
S06B-10 | SUS304 | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad