S25
Con pin de indexación de parada fija
Acero inoxidable / acero al carbono
Uso:Productos Químicos / alimentos / equipos e instrumentos de detección
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | D1 ![]() | Longitud l ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | K ![]() | S1 | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||||||
S25-5-BK | Acero al carbono | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | Descargar | ||||
S25-5-BK | Acero al carbono | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 1 | Descargar | ||||
S25-6-BK | Acero al carbono | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25-6-BK | Acero al carbono | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25-8-BK | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.21 | Descargar | ||||
S25-8-BK | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 89.21 | Descargar | ||||
S25-10-BK | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | Descargar | ||||
S25-10-BK | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 1 | Descargar | ||||
S25-5-SR | Acero al carbono | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 25.61 | Descargar | ||||
S25-5-SR | Acero al carbono | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 25.61 | Descargar | ||||
S25-6-SR | Acero al carbono | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25-6-SR | Acero al carbono | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25-8-SR | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Descargar | ||||
S25-8-SR | Acero al carbono | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Descargar | ||||
S25-10-SR | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 161.32 | Descargar | ||||
S25-10-SR | Acero al carbono | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 161.32 | Descargar | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Descargar | ||||
S25B-5-BK | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Descargar | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25B-6-BK | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Descargar | ||||
S25B-8-BK | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Descargar | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 162.31 | Descargar | ||||
S25B-10-BK | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 162.31 | Descargar | ||||
S25B-5-RD | SUS303 | 5 | 51 | 21 | 5 | 15 | M10x1 | 6 | 12 | 26.2 | Descargar | ||||
S25B-6-RD | SUS303 | 6 | 61 | 25 | 6 | 17 | M12x1.5 | 6.5 | 14 | 1 | Descargar | ||||
S25B-8-RD | SUS303 | 8 | 69 | 31 | 8 | 23 | M16x1.5 | 9.5 | 19 | 1 | Descargar | ||||
S25B-10-RD | SUS303 | 10 | 80 | 31 | 10 | 30 | M20x1.5 | 11.5 | 22 | 160.52 | Descargar |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad