K139
Bisagras de aleación de zinc
fundición a presión
Uso:Bisagras de aleación de zinc
Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Longitud (mm) ![]() | Color | Peso (g) | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||
K139-1SR | aleación de zinc | 45 | blanco plateado | 55.61 | Descargar | ||||
K139-1BK | aleación de zinc | 45 | negro | 55.61 | Descargar | ||||
K139-2SR | aleación de zinc | 60 | blanco plateado | 103.41 | Descargar | ||||
K139-2BK | aleación de zinc | 60 | negro | 103.41 | Descargar | ||||
K139B-1-H | SUS304 | 45 | blanco plateado | 79.8 | Descargar | ||||
K139B-2-H | SUS304 | 60 | blanco plateado | 133.51 | Descargar |
ángulo máximo de apertura y cierre: 180 °
Carga estática máxima
Carga radial: 1675n
Carga axial: 2000n
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad