Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Longitud (mm) ![]() | Color | Peso (g) | Función | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
K214-D6-1 | acero al carbono | 37 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D6-2 | acero al carbono | 37 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D6-3 | acero al carbono | 37 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D6-4 | acero al carbono | 37 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-1 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-2 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-3 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-4 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-5 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 10 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D8-6 | acero al carbono | 50.6 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-1 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-2 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-3 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-4 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 100 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-5 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.71 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-6 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.6 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-7 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.31 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-8 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.31 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-9 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.31 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-10 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.41 | par fijo | Descargar | ||||
K214-D10-11 | acero al carbono | 57 | blanco plateado | 19.81 | par fijo | Descargar |
Paradia arbitraria, rotación de 360 ° cualquirán se puede local y antena
Voltear suave, extremura simple / fácil de montar
VidaÚtil: 5.000 veces de apertura y cierre, 15% de atenucación del par
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad