Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Material ![]() | Longitud (mm) ![]() | Color | Peso (g) | Función | 3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | |||||||
K212-1 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.51 | par fijo | Descargar | ||||
K212-2 | SPCC | 38 | blanco plateado | 21.01 | par fijo | Descargar | ||||
K212-3 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.71 | par fijo | Descargar | ||||
K212-4 | SPCC | 38 | blanco plateado | 21.01 | par fijo | Descargar | ||||
K212-5 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.51 | par fijo | Descargar | ||||
K212-6 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.31 | par fijo | Descargar | ||||
K212-7 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.41 | par fijo | Descargar | ||||
K212-8 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.51 | par fijo | Descargar | ||||
K212-9 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.51 | par fijo | Descargar | ||||
K212-10 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.81 | par fijo | Descargar | ||||
K212-11 | SPCC | 38 | blanco plateado | 19.81 | par fijo | Descargar | ||||
K212-12 | SPCC | 38 | blanco plateado | 21.01 | par fijo | Descargar | ||||
K212-13 | SPCC | 38 | blanco plateado | 21.01 | par fijo | Descargar |
Cualquier parada, cualquierángulo denro del rango de apertura y cierre se pone localizador y defensor.
Ha pasado 20000 pruebas de Comunión
VidaÚtil: 5.000 veces de apertura y cierre, 15% de atenucación del par
Metodo de instalación: montaje aberto
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad