Modelo Marcar
Precio total (sin impuestos):5.3*100=530.00元
Total:560.00元
Comunicación
Cantidad | Precio |
---|---|
1-4 | 16.8元 |
50+ | 13.6元 |
Modelo | Función ![]() | Longitud (mm) ![]() | Material | Peso (g) | Fuerza de bloqueo (n) ![]() | Carga límite (n) ![]() |
3D | Compra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección | Restablecer | Descargar | Marcar | ||||||||
4001B | ajustable | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | / | Descargar | ||||
4002B | ajustable,con cerradura | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | / | Descargar | ||||
4003B | ajustable,con cerradura | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | / | Descargar | ||||
4001 | ajustable | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | / | Descargar | ||||
AD4001B | Peso ligero | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | Descargar | ||||
4001B(TJ) | ajustable | 87—99.5 | SUS304 | / | 1000 | / | Descargar | ||||
4002 | ajustable,con cerradura | 124—134 | SPCC | 92.41 | 1800 | / | Descargar | ||||
4002B(TJ) | ajustable,con cerradura | 124—134 | SUS304 | / | 1800 | / | Descargar | ||||
4003 | ajustable,con cerradura | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | / | Descargar | ||||
4003B(TJ) | ajustable,con cerradura | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | / | Descargar |
El tornillo se empuja ajustar para acampar la distancia de instalación y la fuerza de bloqueo.
Pesado, adecuado para ocasiones con mayor fuerza de tráfico
Hebillas universales, con una amplia gama de usos
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Declaración de exención de responsabilidad